facturado anualmente
Agenda una demoIncluye
- 5 usuarios
- Operarios ilimitados
- Proyectos ilimitados
- Toda la funcionalidad incluida
Adaptado a tus necesidades.
Sin licencias de terceros ni mantenimiento de servidores.
facturado anualmente
Agenda una demoIncluye
Operarios, capataces, encargados, jefes de obra, técnicos, administrativos y gerencia.
Invitados $11 / mes. Da acceso a personas invitadas a la obra: propiedad, promotor, dirección facultativa…
Calcula tu precio| Operarios | Capataces | Encargados | Jefes de obra Administrativos Gerencia |
Externo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestión de obra | |||||
| Cotizaciones | No incluido | No incluido | (1)Incluido | Incluido | (2)Incluido |
| Certificación | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | (2)Incluido |
| Compras | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido |
| Facturas | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido |
| Albaranes | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | No incluido |
| Planos | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | (2)Incluido |
| Gestor de planos | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido |
| Definiciones de proyecto | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Informes económicos | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido |
| Control de calidad | |||||
| Actas de obra | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | (2)Incluido |
| Inspecciones | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | No incluido |
| Repasos | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ensayos | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | No incluido |
| Fotografías | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gestión del tiempo | |||||
| Registro horario | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | No incluido |
| Calendario | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | No incluido |
| Tareas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | No incluido |
| Planificador de tareas | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido |
| Gestor partes de trabajo | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | No incluido |
| Gestor registro horario | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | No incluido |
| Informes personales | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido |
| Nóminas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | No incluido |
(1) Sólo descripciones y cantidades, sin precios de partidas (2) Sólo lectura
Añade los usuarios de pago que necesites: los 5 más caros van incluidos en la licencia.
Verás cómo llevar presupuestos, costes, compras y partes de cada obra desde un solo sitio. Sin compromiso y resolvemos tus dudas en directo.
Con Trowel hemos conseguido digitalizar el seguimiento de obra, permitiendo una verificación detallada y eficiente de los puntos de inspección en sólo unos clics.
100% gratis · Sin compromiso